اساتید دانشکده

بابک ظهیری

بابک ظهیری

بابک ظهیری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات



همایش ها




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
واکنش تابعی زنبورHabrobracon hebetor به لاروهای شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella تغذیه شده با رژیم های غذایی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
آرزو زمانی فر واکنش تابعی زنبورHabrobracon hebetor به لاروهای شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella تغذیه شده با رژیم های غذایی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
علی اصغر احمدی مقاومت آنتی زنوزی و آنتی بیوزی ارقام گوجه فرنگی به کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus uriceae (Acari: Tetranychidae) کارشناسی ارشد 1392/12/13
لیلا ایران نژادپاریزی ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی به پروانه مینوز Tuta absohuta (Lepidoptera; Gelechiidae) کارشناسی ارشد 1392/12/18
محمدرضا امین مطالعه فون کنه های مرتبط با گلایول و دموگرافی Hypoaspis aculeifer در آزمایشگاه کارشناسی ارشد 1392/11/07
الهام امین افشار اثر دماهای ثابت بر پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک هفت نقطه ای Coccinella septempunctata (L.) در رژیم غذایی شته گل سرخ Macropsiphum rosae (L.) کارشناسی ارشد 1392/11/23
سعید جوادی خدری مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی برگ مو Colomerus (Acari: Eriophydiae) (Pagenstecher) در غرب ایران کارشناسی ارشد 1390/10/28
مهدی حاجیلو نوسانات فصلی و زیست شناسی صحرایی کرم خوشه خوار انگور در تاکستان های منطقه کمیجان، استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
سکینه رجبی فون کنه های پیش استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با درختان گردو، انار، انجیر و آلو منطقه ریجاب کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/16
مجید رخشنده کنه های تارتن ( بالا خانواده Tetranychoidea) مرتبط با گندمیان یکساله منطقه همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/29
لیلا عشایری القاء مقاومت در برخی از ارقام تجارتی توت فرنگی به کنه تارتن دولکه ای درگلخانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
رضا لطیفی زاده تاثیر سمیت تنفسی اسانس رزماری و اسطوخودوس و اثرات سینرژیستی آن ها بر روی حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
نام درس
 
نمایش 21 - 37 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکولوژی حشرات 2220076 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اصول قرنطینه گیاهی 2220330 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آمار و احتمالات 2211011 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدیریت آفات گیاهان زراعی 2219294 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصول مدیریت آفات گیاهی 2220302 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اکولوژی حشرات 2220076 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اکولوژی حشرات 2220076 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
پویایی جمعیت حشرات 2220195 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آمار و احتمالات 2211011 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حشره شناسی و دفع آفات 2211020 3 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حشره شناسی و دفع آفات 2211020 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول کنترل آفات گیاهی 2220035 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اکولوژی حشرات 2220076 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اکولوژی حشرات 2220076 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پویایی جمعیت حشرات 2220195 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پویایی جمعیت حشرات 2220195 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پویایی جمعیت حشرات 2220195 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 21 - 37 از 37 نتیجه
از 2